Ремонт блока управления водонагревателя
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Отключение водонагревателя от электросети | шт. | от 300 ₽ |
| Снятие защитной крышки | шт. | от 350 ₽ |
| Демонтаж блока управления | шт. | от 600 ₽ |
| Отсоединение электрических подключений | компл. | от 500 ₽ |
| Визуальный осмотр платы управления | шт. | от 400 ₽ |
| Очистка платы от накипи и загрязнений | шт. | от 550 ₽ |
| Замена предохранителей блока управления | компл. | от 450 ₽ |
| Ремонт дорожек печатной платы | шт. | от 800 ₽ |
| Замена реле управления нагревом | шт. | от 900 ₽ |
| Замена термистора блока управления | шт. | от 700 ₽ |
| Ремонт стабилизатора напряжения | шт. | от 850 ₽ |
| Замена конденсаторов фильтра | компл. | от 600 ₽ |
| Восстановление контактных соединений | компл. | от 500 ₽ |
| Замена микропроцессора управления | шт. | от 1200 ₽ |
| Установка блока управления на место | шт. | от 550 ₽ |
| Подключение электрических соединений | компл. | от 500 ₽ |
| Тестирование работоспособности блока | шт. | от 650 ₽ |
| Настройка параметров управления | шт. | от 600 ₽ |
Сертификаты